Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 156125 |
Veld | veld 2 B1 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-01-28 |
Tijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Naam | Functie |
---|---|
K. (Kimberly) Poole | Spelbegeleider |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO10-2 | AMVJ JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 27% | 50% |
% thuis gewonnen | 16% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijhof, Roek | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Kamran | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.