Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 156123 |
Veld | veld 2 A1 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-02-11 |
Tijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO10-2 | AFC JO10-6 |
Thuis gewonnen | 1 | 6 |
Uit gewonnen | 2 | 5 |
% gewonnen | 27% | 68% |
% thuis gewonnen | 16% | 66% |
% uit gewonnen | 40% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oolbekkink, Tyn | Teamspeler | |
Roos, Shai | Teamspeler | |
Tadic, Petar | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frijters, Levin | Teamspeler | |
Poole, Kimberly | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.