Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Buitenveldert sc. JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buitenveldert |
Adres | Gustav Mahlerlaan 2009 |
Plaats | 1081LB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6445577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 155251 |
Veld | veld 3 (alleen B-categorie) A |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-01-28 |
Tijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
E. (Eigen) Scheidsrechter | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buitenveldert JO12-1 | ASV Arsenal JO12-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 36 |
Uit gewonnen | 21 | 31 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alonso, Hugo | Teamspeler | |
Karmat, Otis | Teamspeler | |
Latham, Achilleas | Teamspeler | |
Latham, Nicholas | Overige staf | Teammanager |
Nambiar, Aryan | Teamspeler | |
Roose, Tim | Teamspeler | |
Zeven, Keanu | Teamspeler | |
Özbilen, Cansin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahaddouch, Oussama | Technische staf | Trainer/coach |
Blanker, Rivelinio | Teamspeler | Middenvelder |
Carrilho, Hièro | Teamspeler | Aanvaller |
Carrilho, Lucien Jermaine | Overige staf | Teammanager |
David, Chike | Teamspeler | Middenvelder |
Landveld, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Tairlbahre, Omar | Teamspeler | Middenvelder |
Warner, Jeremiah | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.