Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Buitenveldert sc. JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buitenveldert |
Adres | Gustav Mahlerlaan 2009 |
Plaats | 1081LB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6445577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 155251 |
Veld | veld 3 (alleen B-categorie) A |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-01-28 |
Tijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
E. (Eigen) Scheidsrechter | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buitenveldert JO12-1 | ASV Arsenal JO12-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 33 |
Uit gewonnen | 17 | 30 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 38% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorkom, Sietse van | Overige staf | Teammanager |
Gorkom, Vasco van | Teamspeler | |
Hardeveld, Jay | Teamspeler | |
Wientjes, Cleo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrani, Ayoub El | Teamspeler | |
Belliot, Rashiloh | Teamspeler | |
Bos, Ron van den | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Ron van den | Overige staf | Teammanager |
Sedney, Jamar | Teamspeler | |
Verwijk, Julius | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.