Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 151031 |
Veld | veld 1 A |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-02-11 |
Tijd | 09:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Naam | Functie |
---|---|
P. (Paul) Bakker | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO12-2 | Sporting Martinus JO12-4 |
Thuis gewonnen | 30 | 21 |
Uit gewonnen | 28 | 25 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 41% | 42% |
% uit gewonnen | 44% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Boris | Teamspeler | |
Bakker, Paul | Overige staf | Teammanager |
Epema, Abe | Teamspeler | |
Kocasarac, Cinar | Teamspeler | |
Spaan, Maarten | Overige staf | Teammanager |
White, Noah | Teamspeler | |
Zarrou, Aymen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.