Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 150628 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 1e klasse |
Datum | 2023-04-22 |
Tijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 45+1 | AFC 45+1 |
Thuis gewonnen | 55 | 40 |
Uit gewonnen | 39 | 24 |
% gewonnen | 56% | 45% |
% thuis gewonnen | 66% | 54% |
% uit gewonnen | 47% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Bastiaan | Teamspeler | |
Dungen, Peter van den | Teamspeler | |
Gans, David | Teamspeler | |
Groothuis, Jasper | Teamspeler | |
Hausel, Eran | Teamspeler | |
Honsdrecht, Benno | Teamspeler | |
Huisman, Meindert | Teamspeler | |
Junge, Jair | Teamspeler | |
Kluin, Rein | Teamspeler | |
Langenberg, Len | Teamspeler | |
Linthorst, Antonius | Teamspeler | |
Middendorp, Marten | Teamspeler | |
Mos, Diederick de | Teamspeler | |
Net, Geert | Teamspeler | |
Neter, Emiel | Teamspeler | |
Priem, Vincent | Teamspeler | |
Vinke, Milko | Teamspeler | |
Waals, Riens van der | Teamspeler | |
Wit, Hans de | Teamspeler | |
Woldringh, Sebo Jan | Teamspeler | |
Woldringh, Sebo Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clocotici, Radu | Teamspeler | |
Jurgens, Tiago | Teamspeler | |
Keeven, Peter | Teamspeler | |
Kinoshita, Ronnie | Teamspeler | |
Kohan, Helio | Teamspeler | |
Krekko, Rinaldo | Teamspeler | |
Leite, Ricardo | Teamspeler | |
Linares, Angel | Teamspeler | |
Martins, Ricardo | Teamspeler | |
Tair-Lbahre, Zakaria | Teamspeler | |
Vreken, Jasper | Teamspeler | |
Vreken, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.