Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CTO '70 vv 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoop |
Adres | Biesbosch 39 |
Plaats | 1115HE DUIVENDRECHT |
Telefoonnummer | 020-6005728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 150624 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 1e klasse |
Datum | 2023-03-18 |
Tijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J (John) Zandgrond | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CTO 70 45+1 | ASV Arsenal 45+1 |
Thuis gewonnen | 20 | 56 |
Uit gewonnen | 15 | 40 |
% gewonnen | 58% | 53% |
% thuis gewonnen | 66% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertschat, Niels | Teamspeler | |
Bouzidi, Farid | Teamspeler | |
Jurgens, Tiago | Teamspeler | |
Kanner, Joram | Teamspeler | |
Keeven, Peter | Teamspeler | |
Loureiro Gomes, Thiago | Teamspeler | |
Ouaali, Ahmed | Teamspeler | |
Tair-Lbahre, Zakaria | Teamspeler | |
Vreken, Jasper | Teamspeler | |
Vreken, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behari, Sorinder | Teamspeler | |
Bhagwandatt Orie, Anilpersad | Teamspeler | |
Bidjai, John | Teamspeler | |
Chin A Sang, Cedric Aloysius | Teamspeler | |
Kemble, Brian | Teamspeler | |
Oemrawsingh, Soedesh | Teamspeler | |
Pirbux, Ramon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.