Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CTO '70 vv 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoop |
Adres | Biesbosch 39 |
Plaats | 1115HE DUIVENDRECHT |
Telefoonnummer | 020-6005728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 150624 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 1e klasse |
Datum | 2023-03-18 |
Tijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J (John) Zandgrond | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CTO 70 45+1 | ASV Arsenal 45+1 |
Thuis gewonnen | 17 | 55 |
Uit gewonnen | 12 | 39 |
% gewonnen | 67% | 56% |
% thuis gewonnen | 77% | 66% |
% uit gewonnen | 57% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clocotici, Radu | Teamspeler | |
Jurgens, Tiago | Teamspeler | |
Keeven, Peter | Teamspeler | |
Kinoshita, Ronnie | Teamspeler | |
Kohan, Helio | Teamspeler | |
Krekko, Rinaldo | Teamspeler | |
Leite, Ricardo | Teamspeler | |
Linares, Angel | Teamspeler | |
Martins, Ricardo | Teamspeler | |
Tair-Lbahre, Zakaria | Teamspeler | |
Vreken, Jasper | Teamspeler | |
Vreken, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behari, Sorinder | Teamspeler | |
Bhagwandatt Orie, Anilpersad | Teamspeler | |
Bidjai, John | Teamspeler | |
Chin A Sang, Cedric Aloysius | Technische staf | |
Kemble, Brian | Teamspeler | |
Oemrawsingh, Soedesh | Teamspeler | |
Pirbux, Ramon | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.