Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 138489 |
Veld | veld 1 A2 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-01-28 |
Tijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Naam | Functie |
---|---|
S. (Sammy) Auf | Spelbegeleider |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO9-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krieger, Antoine de | Overige staf | Teammanager |
Madani, Amin | Overige staf | Spelersbegeleider |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Auf, Sammy | Overige staf | Teammanager |
Benthem, Kirsten van | Overige staf | Teammanager |
Habes, Leon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.