Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 136177 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 2e klasse |
Datum | 2023-03-25 |
Tijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 35+1 | Ouderkerk 35+1 |
Thuis gewonnen | 37 | 33 |
Uit gewonnen | 28 | 28 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 44% | 55% |
% uit gewonnen | 35% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaumont, Tim | Teamspeler | |
Beaumont, Tim | Overige staf | Teammanager |
Berndsen, Stephan | Teamspeler | |
Binnerts, Tjade | Teamspeler | |
Brinkers, Haiko | Teamspeler | |
Dulmen, Niels van | Teamspeler | |
Jennen, Pierre | Teamspeler | |
Kerkhof, Tom van den | Teamspeler | |
Mansvelder, Daniël | Teamspeler | |
Melle, Ric van | Teamspeler | |
Nuenen, Ad van | Teamspeler | |
Oest, Jan van | Teamspeler | |
Oest, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Sapei, Arjan | Teamspeler | |
Vugts, Robert-Jan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgman, Marco | Teamspeler | |
Gast, Ischa | Teamspeler | |
Keuss, Lucas | Teamspeler | |
Khan, Bielal | Teamspeler | |
Oehlers, Romeo | Teamspeler | |
Oerlemans, Piet | Teamspeler | |
Veen, Clemens van der | Teamspeler | |
Venekamp, Roelof | Teamspeler | |
Verberne, Hein | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.