Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVGA 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark VVGA |
Adres | Wembleylaan 5 |
Plaats | 1098WG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-4688750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 136172 |
Veld | 34-veld 1 |
Klasse | 2e klasse |
Datum | 2023-03-18 |
Tijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
L. (Lucas) Keuss | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jasper) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVGA 35+1 | ASV Arsenal 35+1 |
Thuis gewonnen | 27 | 37 |
Uit gewonnen | 27 | 28 |
% gewonnen | 33% | 39% |
% thuis gewonnen | 35% | 44% |
% uit gewonnen | 32% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgman, Marco | Teamspeler | |
Gast, Ischa | Teamspeler | |
Keuss, Lucas | Teamspeler | |
Khan, Bielal | Teamspeler | |
Oehlers, Romeo | Teamspeler | |
Oerlemans, Piet | Teamspeler | |
Veen, Clemens van der | Teamspeler | |
Venekamp, Roelof | Teamspeler | |
Verberne, Hein | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jasper van den | Teamspeler | |
Dongen, Rob van | Teamspeler | Aanvaller |
Lahlal, Jaouad | Teamspeler | |
Lursen, Ruben | Teamspeler | |
Lursen, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Nomden, Diederik | Teamspeler | |
Schaik, Bram van | Teamspeler | |
Schouten, Bart | Teamspeler | |
Wees, Hans van | Teamspeler | Aanvaller |
Wees, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.