Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | asv LEBO 5 |
Accommodatienaam | Calvijn |
Adres | Pieter Calandlaan 3 |
Plaats | 1065KH AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-3032656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 132615 |
Veld | Calvijn veld 1 |
Klasse | 2e klasse |
Datum | 2023-02-17 |
Tijd | 19:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
M. (Marouane) Bouhnouf | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | asv LEBO 5 | ASV Arsenal 1 |
Thuis gewonnen | 97 | 73 |
Uit gewonnen | 77 | 60 |
% gewonnen | 47% | 34% |
% thuis gewonnen | 51% | 36% |
% uit gewonnen | 42% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulrahman, Muzafar | Teamspeler | |
Chakir, Hamza | Teamspeler | |
Hoorn, Bas van | Teamspeler | |
Jansen, Joep | Teamspeler | |
Jansen, Joep | Overige staf | Teammanager |
Richardson, Dhymond | Teamspeler | |
Saarloos, Alwyn van | Teamspeler | |
Visscher, Michel | Teamspeler | |
Wolff, Shane | Teamspeler | |
Zegers, Mike | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammiwala, Huzefa | Teamspeler | |
Bouhnouf, Marouane | Teamspeler | |
Bouhnouf, Marouane | Overige staf | Teammanager |
Khedr, Osama | Teamspeler | |
Sulchan, Rois | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.