Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOB Rksv 22 |
Accommodatienaam | Calvijn |
Adres | Pieter Calandlaan 3 |
Plaats | 1065KH AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-3032656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 132576 |
Veld | Calvijn veld 1 |
Klasse | 5e klasse |
Datum | 2023-01-30 |
Tijd | 21:55:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOB 22 | ASV Arsenal 3 |
Thuis gewonnen | 23 | 103 |
Uit gewonnen | 19 | 92 |
% gewonnen | 38% | 45% |
% thuis gewonnen | 41% | 49% |
% uit gewonnen | 35% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buning, Robin | Teamspeler | |
Buning, Robin | Overige staf | Teammanager |
Quao, Emanuel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonia, Stefano | Teamspeler | |
Aupers, Max | Teamspeler | |
Boldewijn, Rossano Jerrold | Teamspeler | |
Boodoe, Martinio | Teamspeler | |
Reyke, J.A.H. | Teamspeler | |
Sedney, Jeffrey | Teamspeler | |
Stevens, Barry | Teamspeler | |
Tjon-a-tsien, Joel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.