Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOB Rksv 22 |
Accommodatienaam | Calvijn |
Adres | Pieter Calandlaan 3 |
Plaats | 1065KH AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-3032656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 132576 |
Veld | Calvijn veld 1 |
Klasse | 5e klasse |
Datum | 2023-01-30 |
Tijd | 21:55:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOB 22 | ASV Arsenal 3 |
Thuis gewonnen | 21 | 102 |
Uit gewonnen | 17 | 90 |
% gewonnen | 39% | 46% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Bouawad, Mo | Teamspeler | |
Dijk, Mauro van | Teamspeler | |
Munck Mortier, Brian de | Teamspeler | |
Renesse van Duivenbode, Anthony | Teamspeler | |
Rutten, Melvin | Teamspeler | |
Rutten, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Saaliti, Oussama | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abetoy, Bilal | Teamspeler | |
Abinte, Zico | Teamspeler | |
Devriesere, Anthony | Teamspeler | |
Hoesein, Mohamed | Teamspeler | |
Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Tjon, Miles | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.