Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeeburgia avv 5 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 89318 |
Veld | Sporthallen Zuid veld 1A (Voor) |
Klasse | 4e klasse |
Datum | 2023-02-03 |
Tijd | 19:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
L. (Lesley) Takyi | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeeburgia 5 | ASV Arsenal 2 |
Thuis gewonnen | 23 | 70 |
Uit gewonnen | 24 | 55 |
% gewonnen | 37% | 29% |
% thuis gewonnen | 36% | 33% |
% uit gewonnen | 38% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulrahman, Lutfi | Teamspeler | |
Abdulrahman, Muzafar | Teamspeler | |
Bandar, Said | Teamspeler | |
Hoorn, Bas van | Teamspeler | |
Jansen, Joep | Teamspeler | |
Jansen, Joep | Overige staf | Teammanager |
Saarloos, Alwyn van | Teamspeler | |
Visser, Wieger | Teamspeler | |
Wolff, Shane | Teamspeler | |
Zegers, Mike | Teamspeler |
Geen informatie