Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeeburgia avv 5 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 89318 |
Veld | Zuid veld 1A (Voor) |
Klasse | 4e klasse |
Datum | 2023-02-03 |
Tijd | 19:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeeburgia 5 | ASV Arsenal 2 |
Thuis gewonnen | 22 | 67 |
Uit gewonnen | 22 | 53 |
% gewonnen | 38% | 29% |
% thuis gewonnen | 37% | 33% |
% uit gewonnen | 40% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heger, Lars | Teamspeler | |
Henselmans, Joris | Teamspeler | |
Jorna, Remy | Teamspeler | |
Kuijper, Yorick | Teamspeler | |
Lithgow, Jeffrey | Teamspeler | |
Monchy, Reynier de | Teamspeler | |
Waardenburg, Duncan | Teamspeler | |
Waardenburg, Duncan | Overige staf | Teammanager |
Waardenburg, Ruben | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Takyi, Lesley | Teamspeler | |
Teunenbroek, Daan Van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.