Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VUC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark VUC |
Adres | Het Kleine Loo 1 |
Plaats | 2592BW 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3858018 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 51300 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 1e klasse |
Datum | 2023-05-21 |
Tijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VUC 2 | ASV Arsenal 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 122 |
Uit gewonnen | 82 | 90 |
% gewonnen | 38% | 54% |
% thuis gewonnen | 42% | 62% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achtereekte, Marijn | Teamspeler | |
Allebrandi, Jeroen | Teamspeler | |
Alphen, Tim van | Teamspeler | |
Alphen, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Bax, Derk-Jan | Teamspeler | |
Bloembergen, Floris | Teamspeler | |
Bloembergen, Mees | Teamspeler | |
Canters, Martijn | Teamspeler | |
Erven, Carlos van | Teamspeler | |
Ferman, Sebastiaan | Teamspeler | |
Houben, Stijn | Teamspeler | |
Koste, Olivier de | Teamspeler | |
Kroft, Douwe v.d. | Teamspeler | |
Kuypers, Rens | Teamspeler | |
Lang, Matthias L. | Teamspeler | |
Ronde, Paul de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Mario van | Teamspeler | |
Cantineau, Max | Teamspeler | Verdediger |
Furfaro, Nino | Teamspeler | |
Genev, Sacha | Teamspeler | |
Genev, Sacha | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Paul | Teamspeler | |
Keizer, Jason | Teamspeler | |
Kettenis, Danny | Teamspeler | |
Lakwijk, Rudy | Teamspeler | |
Louwe, Patrick | Teamspeler | |
Louwe, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Moen, Brian | Teamspeler | Middenvelder |
Moen, Mark | Teamspeler | |
Nolten, John | Teamspeler | |
Roo, Dion de | Teamspeler | |
Roo, Dion de | Overige staf | Teammanager |
Ubbens, Hetzer | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.