Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 51289 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 1e klasse |
Datum | 2023-04-23 |
Tijd | 13:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Naam | Functie |
---|---|
M.J. (Michael) Fresco | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rafael) Dantas Camargo | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 2 | HMSH 2 |
Thuis gewonnen | 131 | 91 |
Uit gewonnen | 96 | 74 |
% gewonnen | 55% | 38% |
% thuis gewonnen | 64% | 43% |
% uit gewonnen | 47% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akbulut, Adem | Teamspeler | |
Akbulut, Ismail | Teamspeler | |
Baycuman, Mehmet | Teamspeler | |
Dayan, Riza | Teamspeler | |
Demirel, Mehmet | Teamspeler | |
Güçlü, Ercan | Teamspeler | |
Isuf, Mehmed | Teamspeler | |
Yildirim, Ozcan | Teamspeler | |
Şahin, Recep | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allebrandi, Jeroen | Teamspeler | |
Bax, Derk-Jan | Teamspeler | |
Bengsch, Philip | Teamspeler | |
Berendsen, Crispijn | Teamspeler | |
Bergkamp, Sem | Teamspeler | |
Bloembergen, Floris | Teamspeler | |
Bloembergen, Mees | Teamspeler | |
Elsen, Tom | Teamspeler | |
Erven, Carlos van | Teamspeler | |
Ferman, Sebastiaan | Teamspeler | |
Kroft, Douwe v.d. | Teamspeler | |
Kuypers, Rens | Teamspeler | |
Lang, Matthias L. | Teamspeler | |
Lankhaar, Sjors | Teamspeler | |
Polderman, Boris | Teamspeler | |
Steffens, Jens | Teamspeler | |
Weijden, Flip van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.