Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 51289 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 1e klasse |
Datum | 2023-04-23 |
Tijd | 13:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 2 | HMSH 2 |
Thuis gewonnen | 122 | 89 |
Uit gewonnen | 90 | 70 |
% gewonnen | 54% | 38% |
% thuis gewonnen | 62% | 44% |
% uit gewonnen | 46% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allotey, Jeffrey | Teamspeler | |
Mena, Charlie | Teamspeler | |
Mena, Charlie | Technische staf | Trainer/coach |
Ntinoudis, Thanasi | Overige staf | Standaard functie |
Reesink, Alex | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achtereekte, Marijn | Teamspeler | |
Allebrandi, Jeroen | Teamspeler | |
Alphen, Tim van | Teamspeler | |
Alphen, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Bax, Derk-Jan | Teamspeler | |
Bloembergen, Floris | Teamspeler | |
Bloembergen, Mees | Teamspeler | |
Canters, Martijn | Teamspeler | |
Erven, Carlos van | Teamspeler | |
Ferman, Sebastiaan | Teamspeler | |
Houben, Stijn | Teamspeler | |
Koste, Olivier de | Teamspeler | |
Kroft, Douwe v.d. | Teamspeler | |
Kuypers, Rens | Teamspeler | |
Lang, Matthias L. | Teamspeler | |
Ronde, Paul de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.