Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 49924 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 1e klasse |
Datum | 2023-01-29 |
Tijd | 13:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Naam | Functie |
---|---|
D. (Dennis) van Niel | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 2 | Stompwijk 2 |
Thuis gewonnen | 119 | 113 |
Uit gewonnen | 87 | 82 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 62% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennis, Jordi | Teamspeler | |
Benten, Rob van | Overige staf | |
Bosch, Nick van den | Teamspeler | |
Disseldorp, Joris | Teamspeler | |
Doelman, Rick | Teamspeler | |
Droog, Martijn | Teamspeler | |
Hartog, Rick den | Teamspeler | |
Hendriks, Jorrian | Teamspeler | |
Jacobs, Mitchell | Teamspeler | |
Janson, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Jong, Rob de | Teamspeler | |
Leeuwen, Marvin van | Teamspeler | |
Luchtigheid, Maurice | Teamspeler | |
Marwijk, Toby van | Teamspeler | |
Nieuwland, Johan | Teamspeler | |
Onderwater, John | Teamspeler | |
Onderwater, John | Overige staf | Teammanager |
Rijn, Tim van | Teamspeler | |
Rijn, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Salm, Sem van der | Teamspeler | |
Viegen, Bo van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achtereekte, Marijn | Teamspeler | |
Allebrandi, Jeroen | Teamspeler | |
Alphen, Tim van | Teamspeler | |
Alphen, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Bax, Derk-Jan | Teamspeler | |
Bloembergen, Floris | Teamspeler | |
Bloembergen, Mees | Teamspeler | |
Canters, Martijn | Teamspeler | |
Erven, Carlos van | Teamspeler | |
Ferman, Sebastiaan | Teamspeler | |
Houben, Stijn | Teamspeler | |
Koste, Olivier de | Teamspeler | |
Kroft, Douwe v.d. | Teamspeler | |
Kuypers, Rens | Teamspeler | |
Lang, Matthias L. | Teamspeler | |
Ronde, Paul de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.