Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 11 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 71003 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 7e klasse |
Datum | 2023-06-07 |
Tijd | 20:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3/4 |
Uitteam-kleedkamer | 5/6 |
Naam | Functie |
---|---|
J (Jessica) Bernard | Assistent-scheidsrechter |
S. (Soufiane) Chamrouk | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 11 | Buitenboys 9 |
Thuis gewonnen | 52 | 17 |
Uit gewonnen | 27 | 16 |
% gewonnen | 40% | 60% |
% thuis gewonnen | 52% | 62% |
% uit gewonnen | 28% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekius, Rowin | Teamspeler | Aanvaller |
Buman, Dean | Teamspeler | Aanvaller |
Chamrouk, Anas | Teamspeler | Middenvelder |
Denneman, Bryan | Teamspeler | Middenvelder |
Dikkenberg, Tom van den | Teamspeler | Verdediger |
Eijden Alves Fireman, Maurits van der | Teamspeler | Verdediger |
Huismans, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Huismans, Stefan | Teamspeler | Keeper |
Kempen, Daan van | Teamspeler | Middenvelder |
Kroon, Björn de | Teamspeler | Middenvelder |
Malekolkalami, Keywan | Teamspeler | Middenvelder |
Mesic, Dino | Teamspeler | Verdediger |
Munck, Wies de | Teamspeler | Verdediger |
Oostrum, Nick van | Teamspeler | Middenvelder |
Resosemito, Ferry | Teamspeler | Aanvaller |
Siegers, Saviro | Teamspeler | Middenvelder |
Spelde, Dylan van | Teamspeler | Aanvaller |
Spelde, Remco van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tmarah, Tarik | Teamspeler | Middenvelder |
Vuijk, Marcel | Technische staf | Trainer |
Wolters, Gianluca | Teamspeler | Aanvaller |
Zee, Kiefer van der | Teamspeler | Verdediger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij-Liewes, Jesse | Teamspeler | |
Brouwer, Jesse | Teamspeler | |
Ebeling, Jan | Teamspeler | |
Greef, Matthijs de | Teamspeler | |
Karamat Ali, Jay | Teamspeler | |
Karamat Ali, Jay | Overige staf | Teammanager |
Lucassen, Toon | Teamspeler | |
Schiphorst, Matthijs | Teamspeler | |
Schiphorst, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Steenvoorden, Max | Teamspeler | |
Toscani, Blaze | Teamspeler | |
Vries, Bas de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.