Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 11 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 71003 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 7e klasse |
Datum | 2023-06-07 |
Tijd | 20:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3/4 |
Uitteam-kleedkamer | 5/6 |
Naam | Functie |
---|---|
J (Jessica) Bernard | Assistent-scheidsrechter |
S. (Soufiane) Chamrouk | Assistent-scheidsrechter |
A. (Ahmed) Ouaali | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 11 | Buitenboys 9 |
Thuis gewonnen | 53 | 18 |
Uit gewonnen | 27 | 16 |
% gewonnen | 40% | 60% |
% thuis gewonnen | 52% | 64% |
% uit gewonnen | 27% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusekom, Dean van | Teamspeler | |
Bon, Jaimy | Teamspeler | |
Bon, Jaimy | Overige staf | Teammanager |
Bon, Rafael | Teamspeler | |
Campos Neto, Elra de | Teamspeler | |
Chafi, Adam | Teamspeler | |
Goffin, Joey | Teamspeler | |
Hammersma, Rafi | Teamspeler | |
Kwant, Yarco de | Teamspeler | |
Peerdeman, Devien | Teamspeler | |
Petersen, Joerie | Teamspeler | |
Veenstra, Diego | Teamspeler | |
Vré, Luke de | Teamspeler | |
Wilms, Kick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Jochem | Teamspeler | |
Drongelen, Jens van | Teamspeler | |
Goossens, Pieter | Teamspeler | |
Middelkoop, Wisse | Teamspeler | |
Mulder, Christiaan | Teamspeler | |
Nitsch, Jacob | Teamspeler | |
Steinmeier, Floris | Teamspeler | |
Westra, Matthijs | Teamspeler | |
Wischhoff, Jip | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.