Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GeuzenMiddenmeer 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Voorland |
Adres | Voorlandpad 15 |
Plaats | 1098TZ AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6927617 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 70745 |
Veld | (25) veld 3 |
Klasse | 6e klasse |
Datum | 2023-01-29 |
Tijd | 15:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
C.J.J. (Constantijn) Tebbe | Assistent-scheidsrechter |
S.G.C. (Spike) de Grand | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tebbe) van der Sluis | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GeuzenM'meer 5 | ASV Arsenal 9 |
Thuis gewonnen | 69 | 66 |
Uit gewonnen | 53 | 53 |
% gewonnen | 46% | 37% |
% thuis gewonnen | 51% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennekom, Lennard van | Teamspeler | |
Broersma, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Brooks, Naezjhe | Teamspeler | |
Houtsnee, Cerezo | Teamspeler | |
Klein, Jeremia | Teamspeler | |
Kramer, Cedric | Teamspeler | |
Maarschalk, Huub | Teamspeler | |
Milders, Cougar | Teamspeler | |
Peperkamp, Daan | Teamspeler | |
Pröpper, Finn | Teamspeler | |
Pröpper, Seb | Teamspeler | |
Ravoo, Dillan | Teamspeler | |
Rinia, Erik | Teamspeler | |
Wilsum, Rijk van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartelsman, Leon | Teamspeler | |
Bartelsman, Leon | Overige staf | Teammanager |
Ghyczy, Janos | Teamspeler | |
Hillenius, Devin | Teamspeler | |
Kramer, Pelle | Teamspeler | |
Mizrahi, Daniël | Teamspeler | |
Plas, Timo van der | Teamspeler | |
Schaik, Frans van | Teamspeler | |
Schaper, Thomas | Teamspeler | |
Schaper, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Zwoll, Felix van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.