Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GeuzenMiddenmeer 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Voorland |
Adres | Voorlandpad 15 |
Plaats | 1098TZ AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6927617 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 70745 |
Veld | (25) veld 3 |
Klasse | 6e klasse |
Datum | 2023-01-29 |
Tijd | 15:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GeuzenM'meer 5 | ASV Arsenal 9 |
Thuis gewonnen | 64 | 61 |
Uit gewonnen | 50 | 48 |
% gewonnen | 46% | 37% |
% thuis gewonnen | 52% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Iza van | Teamspeler | |
Amadikwa, Amara | Teamspeler | |
Beydogan, Mustafa | Teamspeler | |
Drent, Quinten | Teamspeler | |
Dros, Django | Teamspeler | |
Dros, Django | Overige staf | Teammanager |
Faber, Bas | Teamspeler | |
Graauw, Silas de | Teamspeler | |
Grand, Spike de | Teamspeler | |
Loijenga, Camil | Teamspeler | |
Oulad Arab, Badreddine | Teamspeler | |
Sarucco, Qadim | Teamspeler | |
Schmid, Bodhi von | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dungen, Prem van den | Teamspeler | |
Henneberque, Raoul | Teamspeler | |
Linden, Ward van der | Teamspeler | |
Meer, Jonathan van der | Teamspeler | |
Schoorlemmer, Tjeerd | Teamspeler | |
Sluis, Tebbe van der | Teamspeler | |
Sluis, Tebbe van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.