Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 9 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 70300 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 6e klasse |
Datum | 2023-03-12 |
Tijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Naam | Functie |
---|---|
H.J. (Jorik) Scheffers | Scheidsrechter |
S.G.C. (Spike) de Grand | Assistent-scheidsrechter |
H.W.V. (Hugo) Trijbels | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 9 | Buitenveldert 6 |
Thuis gewonnen | 61 | 82 |
Uit gewonnen | 49 | 55 |
% gewonnen | 36% | 37% |
% thuis gewonnen | 41% | 43% |
% uit gewonnen | 32% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Tom van | Teamspeler | |
Diemen, Tim van | Teamspeler | |
Hoven, Mink van den | Teamspeler | |
Jong, Bouke de | Teamspeler | |
Lamers, Koen | Teamspeler | |
Man, Jens de | Teamspeler | |
Man, Jens de | Overige staf | Teammanager |
Rijthoven, Nicolai van | Teamspeler | |
Scholten, David | Teamspeler | |
Sluis, Adrian | Teamspeler | |
Trijbels, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Iza van | Teamspeler | |
Amadikwa, Amara | Teamspeler | |
Beydogan, Mustafa | Teamspeler | |
Drent, Quinten | Teamspeler | |
Graauw, Silas de | Teamspeler | |
Grand, Spike de | Teamspeler | |
Loijenga, Camil | Teamspeler | |
Oulad Arab, Badreddine | Teamspeler | |
Sarucco, Qadim | Teamspeler | |
Schmid, Bodhi von | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.