Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 9 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 70300 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 6e klasse |
Datum | 2023-03-12 |
Tijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Naam | Functie |
---|---|
H.J. (Jorik) Scheffers | Scheidsrechter |
S.G.C. (Spike) de Grand | Assistent-scheidsrechter |
H.W.V. (Hugo) Trijbels | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 9 | Buitenveldert 6 |
Thuis gewonnen | 66 | 85 |
Uit gewonnen | 53 | 58 |
% gewonnen | 37% | 37% |
% thuis gewonnen | 42% | 43% |
% uit gewonnen | 33% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angulo, Jorge | Overige staf | Teammanager |
Angulo, Jorge | Teamspeler | |
Donaldson, Chris | Teamspeler | |
Groll, Nelson Sebastian von | Teamspeler | |
Horl, Raphael | Teamspeler | |
Mangaya, Alexandre | Teamspeler | |
Medina, Victor | Teamspeler | |
Schubert, Juri | Teamspeler | |
Vrba, Dominik | Teamspeler | |
Yeserenyuva, Cem | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennekom, Lennard van | Teamspeler | |
Broersma, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Brooks, Naezjhe | Teamspeler | |
Houtsnee, Cerezo | Teamspeler | |
Klein, Jeremia | Teamspeler | |
Kramer, Cedric | Teamspeler | |
Maarschalk, Huub | Teamspeler | |
Milders, Cougar | Teamspeler | |
Peperkamp, Daan | Teamspeler | |
Pröpper, Finn | Teamspeler | |
Pröpper, Seb | Teamspeler | |
Ravoo, Dillan | Teamspeler | |
Rinia, Erik | Teamspeler | |
Wilsum, Rijk van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.