Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 8 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 70296 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 5e klasse |
Datum | 2023-01-29 |
Tijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Naam | Functie |
---|---|
A. (Ahmed) Ouaali | Scheidsrechter |
R. (Ron) Andriessen | Assistent-scheidsrechter |
A. Schenkhuysen | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 8 | FC Weesp 3 |
Thuis gewonnen | 80 | 81 |
Uit gewonnen | 60 | 48 |
% gewonnen | 38% | 36% |
% thuis gewonnen | 43% | 44% |
% uit gewonnen | 32% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botter, Noah | Teamspeler | |
Commenee, Luca | Teamspeler | |
Dam, Floris van | Teamspeler | |
Gelder, Bram van | Teamspeler | |
Goeman Borgesius, Jacob | Teamspeler | |
Hazel, Justin | Teamspeler | |
Kamp, Hidde | Teamspeler | |
Knetemann, Willem | Teamspeler | |
Kok, Tommy | Teamspeler | |
Laan, Rein van de | Teamspeler | |
Lasseur, Jim | Teamspeler | |
Maaren, Bo van | Teamspeler | |
Neuvel, Sjoerd | Teamspeler | |
Tijsterman, Lennard | Teamspeler | |
Verhaar, Nicolaas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.