Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 8 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 70296 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 5e klasse |
Datum | 2023-01-29 |
Tijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 8 | FC Weesp 3 |
Thuis gewonnen | 70 | 80 |
Uit gewonnen | 54 | 46 |
% gewonnen | 35% | 37% |
% thuis gewonnen | 40% | 45% |
% uit gewonnen | 31% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Ron | Teamspeler | |
Donlou, Chris | Teamspeler | |
Faber, Rodney | Teamspeler | |
Giltay, Wessel | Teamspeler | |
Groot, Thomas de | Teamspeler | |
Luiten, Kasper | Teamspeler | |
Luiten, Tim | Teamspeler | |
Meesters, Wesley | Teamspeler | |
Overklift, Dave | Teamspeler | |
Pronk, Arnold | Teamspeler | |
Pronk, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Wouter van | Teamspeler | |
Somers, John | Teamspeler | |
Spanjerberg, Jasper | Teamspeler | |
Swier, Stephan | Teamspeler | |
Swier, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Tap, Wim | Teamspeler | |
Veldman, Joost | Teamspeler | |
Vermeulen, Robert | Teamspeler | |
Versteeg, Michiel | Teamspeler | |
Wouters, Ton | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennekom, Lennard van | Teamspeler | |
Broersma, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Brooks, Naezjhe | Teamspeler | |
Houtsnee, Cerezo | Teamspeler | |
Klein, Jeremia | Teamspeler | |
Kramer, Cedric | Teamspeler | |
Lasonder, Olivier | Teamspeler | |
Maarschalk, Huub | Teamspeler | |
Milders, Cougar | Teamspeler | |
Pröpper, Finn | Teamspeler | |
Pröpper, Seb | Teamspeler | |
Pröpper, Seb | Overige staf | Teammanager |
Pröpper, Stephan | Teamspeler | |
Pröpper, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Ravoo, Dillan | Teamspeler | |
Rinia, Erik | Teamspeler | |
Schenkhuysen, A. | Teamspeler | |
Wilsum, Rijk van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.