Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 70284 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 5e klasse |
Datum | 2023-03-05 |
Tijd | 17:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 7 | OSC 3 |
Thuis gewonnen | 80 | 67 |
Uit gewonnen | 59 | 52 |
% gewonnen | 38% | 47% |
% thuis gewonnen | 43% | 54% |
% uit gewonnen | 32% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
CERQUEIRA SAMPAIO SOUZA, ÉRIC VINICIUS | Teamspeler | Middenvelder |
TAVARES DA COSTA, RODRIGO | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bank, Wesley | Teamspeler | |
Boonstra, Sem | Teamspeler | |
Diehl, Mats | Teamspeler | |
Haeften, Maxim van | Teamspeler | |
Haeften, Maxim van | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Brian | Teamspeler | |
Nissa, Thomas | Teamspeler | |
Sol, Beau | Teamspeler | |
Vries Salvador, Yago de | Teamspeler | |
Wielders, Giovanni | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.