Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 70283 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 5e klasse |
Datum | 2023-01-29 |
Tijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 7 | Nieuw Sloten sv 2 |
Thuis gewonnen | 77 | 73 |
Uit gewonnen | 57 | 48 |
% gewonnen | 37% | 38% |
% thuis gewonnen | 43% | 47% |
% uit gewonnen | 32% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houllich, Youssef | Teamspeler | |
Ibn Said, Zakaria | Teamspeler | |
Tahiri, Said | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bank, Wesley | Teamspeler | |
Boonstra, Sem | Teamspeler | |
Diehl, Mats | Teamspeler | |
Haeften, Maxim van | Teamspeler | |
Haeften, Maxim van | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Brian | Teamspeler | |
Nissa, Thomas | Teamspeler | |
Sol, Beau | Teamspeler | |
Vries Salvador, Yago de | Teamspeler | |
Wielders, Giovanni | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.