Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 70105 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 5e klasse |
Datum | 2023-01-29 |
Tijd | 13:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 6 | GeuzenM'meer 2 |
Thuis gewonnen | 83 | 88 |
Uit gewonnen | 70 | 73 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bag, Ilhan | Teamspeler | |
Bag, Ilhan | Overige staf | Teammanager |
Cetin, Taner | Teamspeler | |
Custers, Yoran | Teamspeler | |
Custers, Yoran | Overige staf | Teammanager |
Gögdemir, Emre | Teamspeler | |
Kinnarney, Sean | Teamspeler | |
Leeuwen, Robert van | Teamspeler | |
Leisink, Tommie | Teamspeler | |
Vries, Sebastiaan de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sjors den | Teamspeler | |
Gibbon, Charles | Teamspeler | |
Griekspoor, Randy | Teamspeler | |
Icke, Max | Teamspeler | |
Kramer, Tijmen | Teamspeler | |
Overeem, Jan van | Teamspeler | |
Rahim, Khalid Galib | Teamspeler | |
Romer, Robin E. | Teamspeler | |
Tarlavski, Ben | Teamspeler | |
Wesseling, Bram | Teamspeler | |
Westra, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.