Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 66402 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 5e klasse |
Datum | 2023-05-14 |
Tijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 5 | JOS/W'graafsmeer 4 |
Thuis gewonnen | 91 | 77 |
Uit gewonnen | 86 | 51 |
% gewonnen | 46% | 35% |
% thuis gewonnen | 47% | 42% |
% uit gewonnen | 45% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, Thijs Van | Teamspeler | |
Beer, Lowie de | Teamspeler | |
Bijlholt, Bas | Teamspeler | |
Bijlholt, Bas | Overige staf | Teammanager |
Cate, Nick ten | Teamspeler | |
Codarcea, Tudor | Teamspeler | |
Dammen, Frits | Overige staf | Standaard functie |
Hamm, Tizian | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hamm, Tizian | Teamspeler | |
Jonker, Mathe | Teamspeler | |
Kleinveld, Steven | Overige staf | Teammanager |
Kleinveld, Steven | Teamspeler | |
Percival, Delano | Teamspeler | |
Smits, Willem | Teamspeler | |
Verkerke, Sam | Teamspeler | |
Victoor, Folkert | Teamspeler | |
Weijers, Cas | Teamspeler | |
Wunnink, Nadeem | Teamspeler | |
Wunnink, Nadeem | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amadou, Abdoul | Teamspeler | |
Bakker, Milan | Teamspeler | |
Cappon, Paul | Teamspeler | |
Coppoolse, Rutger | Teamspeler | |
Engel, Friso | Teamspeler | |
Leeuw, Nick de | Teamspeler | |
Leeuw, Nick de | Overige staf | Teammanager |
Lonsain, Marc | Teamspeler | |
Steendijk, Jasper | Teamspeler | |
Swildens, Wesley | Teamspeler | |
Swildens, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Teuling, Frenk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.