Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 66391 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 4e klasse |
Datum | 2023-05-14 |
Tijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
M. (Mees) Weulink | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tarik) Parker | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 4 | FIT 2 |
Thuis gewonnen | 114 | 85 |
Uit gewonnen | 76 | 62 |
% gewonnen | 51% | 37% |
% thuis gewonnen | 60% | 42% |
% uit gewonnen | 41% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rick | Teamspeler | |
Lips, Victor | Teamspeler | |
Medina, O'Jay | Teamspeler | |
Noesel, Jan van | Teamspeler | |
Reynolds, George | Teamspeler | |
Ruijter, Erwin | Teamspeler | |
Voorden, Ferdinand van | Teamspeler | |
West, Xander te | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bell, Theodore | Teamspeler | |
Bij, Levi v.d. | Teamspeler | |
Bjegovic, Andrej | Teamspeler | |
Brake, Alexander | Teamspeler | |
Fatouh, Rachid | Teamspeler | |
Friedmann Bernier, Benjamin | Teamspeler | |
Jedeloo, Joeri | Teamspeler | |
Jedeloo, Joeri | Overige staf | Teammanager |
Mutuk, Amin El | Teamspeler | |
Parker, Tarik | Teamspeler | |
Parker, Tarik | Overige staf | Teammanager |
Schuit, Liam | Teamspeler | |
Wagenaar, Thijs | Teamspeler | |
Ward, Brendan | Teamspeler | |
Weltevreden, Jharel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.