Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDZ 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Transformatorweg |
Adres | Transformatorweg 10 |
Plaats | 1014AK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6821819 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 64715 |
Veld | veld 3 |
Klasse | 4e klasse |
Datum | 2023-05-21 |
Tijd | 10:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
W.G. (Willem) Bouman | Scheidsrechter |
J. (Jip) Rietveld | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tarik) Parker | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDZ 4 | ASV Arsenal 4 |
Thuis gewonnen | 96 | 118 |
Uit gewonnen | 70 | 78 |
% gewonnen | 51% | 51% |
% thuis gewonnen | 60% | 60% |
% uit gewonnen | 42% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bell, Theodore | Teamspeler | |
Bij, Levi v.d. | Teamspeler | |
Brake, Alexander | Teamspeler | |
Fatouh, Rachid | Teamspeler | |
Friedmann Bernier, Benjamin | Teamspeler | |
Gort, Jonathan | Teamspeler | |
Gort, Thomas | Teamspeler | |
Jedeloo, Joeri | Teamspeler | |
Jedeloo, Joeri | Overige staf | Teammanager |
Maaliti, Adnane El | Teamspeler | |
Mutuk, Amin El | Teamspeler | |
Parker, Tarik | Teamspeler | |
Parker, Tarik | Overige staf | Teammanager |
Schuit, Liam | Teamspeler | |
Wagenaar, Thijs | Teamspeler | |
Ward, Brendan | Teamspeler | |
Weltevreden, Jharel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbing, Morris | Teamspeler | |
Adriaanse, Len | Teamspeler | |
Buhrmann, Max | Teamspeler | |
Dool, Casper van den | Teamspeler | |
Gessel, Zineddine | Teamspeler | |
Goosen, Stag | Teamspeler | |
Griethuijsen, Onno van | Teamspeler | |
Koning, Matthijs | Teamspeler | |
Langedijk, Sijf | Teamspeler | |
Leertouwer, Karel | Teamspeler | |
Meulenberg, Thomas Servaas | Teamspeler | |
Oude Hendriksman, Lennon | Teamspeler | |
Rietveld, Jip | Overige staf | Teammanager |
Sandel, Noah | Teamspeler | |
Steenderen, Noah van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.