Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDZ 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Transformatorweg |
Adres | Transformatorweg 10 |
Plaats | 1014AK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6821819 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 64715 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 4e klasse |
Datum | 2023-05-21 |
Tijd | 13:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDZ 4 | ASV Arsenal 4 |
Thuis gewonnen | 93 | 109 |
Uit gewonnen | 67 | 74 |
% gewonnen | 52% | 50% |
% thuis gewonnen | 61% | 59% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bell, Theodore | Teamspeler | |
Bij, Levi v.d. | Teamspeler | |
Bjegovic, Andrej | Teamspeler | |
Brake, Alexander | Teamspeler | |
Fatouh, Rachid | Teamspeler | |
Friedmann Bernier, Benjamin | Teamspeler | |
Jedeloo, Joeri | Teamspeler | |
Jedeloo, Joeri | Overige staf | Teammanager |
Mutuk, Amin El | Teamspeler | |
Parker, Tarik | Teamspeler | |
Parker, Tarik | Overige staf | Teammanager |
Schuit, Liam | Teamspeler | |
Wagenaar, Thijs | Teamspeler | |
Ward, Brendan | Teamspeler | |
Weltevreden, Jharel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbing, Morris | Teamspeler | |
Boersma, Hessel | Teamspeler | |
Buhrmann, Max | Teamspeler | |
Dool, Casper van den | Teamspeler | |
Langedijk, Sijf | Teamspeler | |
Leertouwer, Karel | Teamspeler | |
Meulenberg, Thomas Servaas | Teamspeler | |
Oude Hendriksman, Lennon | Teamspeler | |
Rietveld, Jip | Overige staf | Teammanager |
Sandel, Noah | Teamspeler | |
Steenderen, Noah van | Teamspeler | |
Veldt, Abel Johannes | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.