Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 58305 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Datum | 2022-09-24 |
Tijd | 09:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L. (Lars) Rappol | Assistent-scheidsrechter |
B. (Brahim) Akandoui | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO13-2 | Sloterdijk JO13-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 36 |
Uit gewonnen | 16 | 33 |
% gewonnen | 25% | 52% |
% thuis gewonnen | 26% | 54% |
% uit gewonnen | 24% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akandoui, Brahim | Overige staf | Standaard functie |
Bel Hadj, Redouan | Overige staf | Teammanager |
Bel Hadj, Zayd | Teamspeler | |
Gangadien, Richard | Overige staf | Standaard functie |
Morabit, Ilias el | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abas-Castro, Max | Teamspeler | |
Albers, Miron | Teamspeler | |
Batoun, Rabia | Overige staf | Teammanager |
Bør-Lillegraven, Brage | Teamspeler | |
Francke, Thomas | Teamspeler | |
Gerritsen, Lewis | Teamspeler | |
Munneke, Tobias | Teamspeler | |
Rappol, Lars | Overige staf | Teammanager |
Rappol, Pieke | Teamspeler | |
Vliet, Noud van | Teamspeler | |
Özbilen, Umut | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.