Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 8 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 32316 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 5e klasse |
Datum | 2023-01-14 |
Tijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.H. (Mart) Menken | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 8 | Kadoelen sv 3 |
Thuis gewonnen | 78 | 109 |
Uit gewonnen | 55 | 100 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 56% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Zeno v.d. | Teamspeler | |
Boer, Timothy de | Teamspeler | |
Breugel, Frans van | Teamspeler | |
Honekamp, Thijs | Teamspeler | |
Kramer, Jeffrey | Teamspeler | |
Kwant, Pim de | Overige staf | Teammanager |
Radermacher, Kenjiro | Teamspeler | |
Rahaoui, Atif | Teamspeler | |
Siebelink, Niels Kristiaan | Teamspeler | |
Vriesema, Roy | Teamspeler | |
Wiesehahn, Maikel | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermann, Simon | Teamspeler | |
Brakel, Hidde | Teamspeler | |
Brakel, Hidde | Overige staf | Teammanager |
Dubbeldam, Boaz | Teamspeler | |
Klare, Tim | Teamspeler | |
Knoester, Bob | Teamspeler | |
Knoester, Bob | Overige staf | Teammanager |
Knuttel, Jochem | Teamspeler | |
Laan, Sam-Jakob van de | Teamspeler | |
Menken, Mart | Teamspeler | |
Oss, Toon van | Teamspeler | |
Snijder, Caspar | Teamspeler | |
Velde, Mees van der | Teamspeler | |
Zaat, Jurriaan | Teamspeler |