Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 29335 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 4e klasse |
Datum | 2023-04-15 |
Tijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 6 | Vlug en Vaardig 2 |
Thuis gewonnen | 72 | 84 |
Uit gewonnen | 60 | 60 |
% gewonnen | 36% | 35% |
% thuis gewonnen | 40% | 40% |
% uit gewonnen | 33% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demyttenaere, Ita | Teamspeler | |
Eikenboom, Hubertus | Teamspeler | |
Farah, Khalid | Teamspeler | |
Gokce, Hamza | Teamspeler | |
Janssen, David | Teamspeler | |
Janssen, David | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Moussaoui, Ilias El | Teamspeler | |
Raad, Ryan van der | Teamspeler | |
Rouwenhorst, Johan Bastiaan | Teamspeler | |
Sen, Kadir | Teamspeler | |
Visser, Jop | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butter, Rogier | Teamspeler | |
Candido, Joao | Teamspeler | |
Dictus, Pieter | Teamspeler | |
Essink, Otto | Teamspeler | |
Exel, Peter | Teamspeler | |
Hooff, Lucas van | Teamspeler | |
Jonker, Dayan | Teamspeler | |
Kerkhof, Pieter van | Teamspeler | |
Kerkhof, Pieter van | Overige staf | Teammanager |
Kooiker, Jori | Teamspeler | |
Paulusse, Joep | Teamspeler | |
Pomp, Koen | Teamspeler | |
Saelen, Thomas | Teamspeler | |
Simons, Ruud | Teamspeler | |
Slats, Carlo | Teamspeler | |
Steendijk, Jason | Teamspeler | |
Trescher, Lucas | Teamspeler | |
Verschuren, Etienne | Teamspeler | |
Visi, Adam | Teamspeler | |
Wijk, Stijn van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.