Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 29335 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 4e klasse |
Datum | 2023-04-15 |
Tijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Naam | Functie |
---|---|
D. (David) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
A. (Ahmed) Ouaali | Scheidsrechter |
P. (Pieter) van Kerkhof | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 6 | Vlug en Vaardig 2 |
Thuis gewonnen | 75 | 85 |
Uit gewonnen | 61 | 63 |
% gewonnen | 36% | 35% |
% thuis gewonnen | 40% | 40% |
% uit gewonnen | 32% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonia, Togha | Teamspeler | |
Farah, Khalid | Teamspeler | |
Gokce, Hamza | Teamspeler | |
Lacey, Tam | Teamspeler | |
Merabet Bjayou, Mohamed | Teamspeler | |
Moussaoui, Ilias El | Teamspeler | |
Sen, Kadir | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butter, Rogier | Teamspeler | |
Candido, Joao | Teamspeler | |
Dictus, Pieter | Teamspeler | |
Essink, Otto | Teamspeler | |
Jonker, Dayan | Teamspeler | |
Kerkhof, Pieter van | Teamspeler | |
Kerkhof, Pieter van | Overige staf | Teammanager |
Kooiker, Jori | Teamspeler | |
Pomp, Koen | Teamspeler | |
Saelen, Thomas | Teamspeler | |
Simons, Ruud | Teamspeler | |
Slagman, Oskar | Teamspeler | |
Steendijk, Jason | Teamspeler | |
Wijk, Stijn van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.