Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 29324 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 4e klasse |
Datum | 2023-01-28 |
Tijd | 13:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Naam | Functie |
---|---|
A. (Ahmed) Ouaali | Scheidsrechter |
T.G. (Toon) Lucassen | Assistent-scheidsrechter |
T.N. (Tim) Bosman | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 4 | SCW 3 |
Thuis gewonnen | 106 | 97 |
Uit gewonnen | 71 | 79 |
% gewonnen | 51% | 43% |
% thuis gewonnen | 60% | 49% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Wim | Teamspeler | |
Boesveld, Rick | Teamspeler | |
Breetveld, Nick | Teamspeler | |
Goeijenbier, Frits | Teamspeler | |
Griekspoor, Arjan | Teamspeler | |
Grosscurt, Robin | Teamspeler | |
Grosscurt, Sil | Teamspeler | |
Heijtel, R. | Teamspeler | |
Homan, Stefan | Teamspeler | |
Kooten, Richard van | Teamspeler | |
Luling, Thim van | Teamspeler | |
Moghrani, O | Teamspeler | |
Veldhoen, Derk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaff, Lars de | Teamspeler | |
Graaff, Lars de | Overige staf | Teammanager |
Have, Bauke ten | Teamspeler | |
Heuvel, Jesse v.d. | Teamspeler | |
Hutten, Daan | Teamspeler | |
Ponds, Lucas | Teamspeler | |
Smeets, Gijs | Teamspeler | |
Stol, Alexander | Teamspeler | |
Suurland, Daniel | Teamspeler | |
Weegink, Jasper | Teamspeler | |
Weegink, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.