Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Swift 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympiaplein |
Adres | Olympiaplein 31 A |
Plaats | 1077CL AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6764074 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 28247 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 4e klasse |
Datum | 2023-05-13 |
Tijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Swift 7 | ASV Arsenal 5 |
Thuis gewonnen | 79 | 118 |
Uit gewonnen | 67 | 96 |
% gewonnen | 38% | 55% |
% thuis gewonnen | 41% | 59% |
% uit gewonnen | 35% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlstra, Dirk | Teamspeler | |
Bijlstra, Okker | Teamspeler | |
Clement, Ole | Teamspeler | |
Daadselaar, Poar | Teamspeler | |
Driessen, Max | Teamspeler | |
Hattem, Vito | Teamspeler | |
Hattem, Vito | Overige staf | Teammanager |
Hezel, Giuliano van | Teamspeler | |
Huisman, Sander | Teamspeler | |
Krikke, Jasper | Teamspeler | |
Krikke, Jelle | Teamspeler | |
Krikke, Lars | Teamspeler | |
Malschaert, Abel | Teamspeler | |
Padberg, Jan | Teamspeler | |
Razzak, Marcel | Teamspeler | |
Steffens, Jens | Teamspeler | |
Vinken, Maas | Teamspeler | |
Wall, Sake v.d. | Teamspeler | |
Wolthuis, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergevoet, Pascal | Teamspeler | |
Bey, Thomas | Teamspeler | |
Brouwer, Erwin | Teamspeler | |
Bruinsma, Karsten | Teamspeler | |
Bugter, Boris | Teamspeler | |
Dijkstra, Patrick | Teamspeler | |
Dinant, Erik | Teamspeler | |
Dorman, Sander | Teamspeler | |
Duijnhoven, Tom van | Teamspeler | |
Duijnhoven, Tom van | Overige staf | |
Geeraerts, Jonas | Teamspeler | |
Hofste, Sjors | Teamspeler | |
Honingh, Frans | Teamspeler | |
Leeuw, Albert de | Teamspeler | |
Maatman, Bram | Teamspeler | |
Mark, Philip van der | Teamspeler | |
Plat, Bouke | Teamspeler | |
Sinnema, Frans | Teamspeler | |
Visser, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.