Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zandvoort s.v. 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zandvoort |
Adres | Duintjesveldweg 7 |
Plaats | 2041TZ ZANDVOORT |
Telefoonnummer | 023-5714134 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 18259 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 2e klasse |
Datum | 2023-01-28 |
Tijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
C.F. (Clemens) Groot | Assistent-scheidsrechter |
J.L. (Jan) Damen | Assistent-scheidsrechter |
N.P. (Niels) Bos | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zandvoort 1 | ASV Arsenal 1 |
Thuis gewonnen | 141 | 93 |
Uit gewonnen | 95 | 70 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 55% | 54% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andji, Mansoure Assane | Teamspeler | |
Batista Pereira, Stefan | Teamspeler | |
Ben Ami, Daniel | Teamspeler | |
Boukhari, Omar | Teamspeler | |
Bouquet, Joeri | Teamspeler | |
Brama, Cees | Overige staf | Teammanager |
Bravo da Silva, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Damen, Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dompig, Vinycio Giovanni | Teamspeler | |
Elmensdorp, Kayne | Teamspeler | |
Gomes, Sven | Teamspeler | |
Graaf, Pim de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Holwijn, Melvin | Teamspeler | |
Kortlevers, Maringho | Teamspeler | |
Lunes, Younes | Teamspeler | |
Moonen, Kai | Teamspeler | |
Mounié, Corentin | Teamspeler | |
Muinguilo, Capleton | Teamspeler | |
Roeters, Jan | Teamspeler | |
Rutgers, Daniël | Teamspeler | |
Saarloos, Alwyn van | Teamspeler | |
Samseer, Marwin | Teamspeler | |
Sanders, Morgan | Teamspeler | |
Sangi, Ritchie | Teamspeler | |
Schievink, Floris | Teamspeler | |
Sporkslede, Justin | Teamspeler | |
Toretta, Junior | Teamspeler | |
Van Otterloo, Iris | Medische staf | Fysiotherapeut |
Veld, Dion in 't | Teamspeler | |
Versluys, Kiet | Teamspeler | |
Wielkens, Imro | Technische staf | Trainer/coach |
Wielkens, Kobe | Teamspeler | |
Zandwijken, Iwan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkali, Abrahim el | Technische staf | Trainer/coach |
Berck Beelenkamp, Milan | Teamspeler | |
Berg, Nigel | Teamspeler | |
Blom, Ralph | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Burg, Marcel van den | Overige staf | Teammanager |
Castien, Nigel | Teamspeler | |
Haan, Jelle de | Teamspeler | |
Kerkman, Daan | Teamspeler | |
Kirchhoff, Dani | Teamspeler | |
Kreuger, Dylan | Teamspeler | |
Lagerburg, Raymon | Teamspeler | |
Lewis, Fernando | Teamspeler | |
Michielsen, Koen | Teamspeler | |
Takken, Dex | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.