Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zandvoort s.v. 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zandvoort |
Adres | Duintjesveldweg 7 |
Plaats | 2041TZ ZANDVOORT |
Telefoonnummer | 023-5714134 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 18259 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 2e klasse |
Datum | 2023-01-28 |
Tijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
C.D. (Christiaan) Peetoom | Scheidsrechter |
C.F. (Clemens) Groot | Assistent-scheidsrechter |
J.L. (Jan) Damen | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zandvoort 1 | ASV Arsenal 1 |
Thuis gewonnen | 135 | 83 |
Uit gewonnen | 92 | 64 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanzi, Souhail | Teamspeler | |
Bandar, Said | Teamspeler | |
Ben Ami, Daniel | Teamspeler | |
Boukhari, Omar | Teamspeler | |
Bouquet, Joeri | Teamspeler | |
Brama, Cees | Overige staf | Teammanager |
Bravo da Silva, Marco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Cremers, Izeja | Teamspeler | |
Damen, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dompig, Vinycio Giovanni | Teamspeler | |
Elmensdorp, Kayne | Teamspeler | |
Gomes, Sven | Teamspeler | |
Gunduz, Arda | Teamspeler | |
Hiruy kidanemariam, Steven | Teamspeler | |
Jonkers, Pieter | Teamspeler | |
Kortlevers, Maringho | Teamspeler | |
Lodder, Sem | Medische staf | Fysiotherapeut |
Lunes, Younes | Teamspeler | |
Muinguilo, Capleton | Teamspeler | |
Rademaker, Luca | Teamspeler | |
Radovic, Nicola | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rutgers, Daniël | Teamspeler | |
Sabrouty, Shadi El | Teamspeler | |
Sporkslede, Justin | Teamspeler | |
Stam, Yoshu | Teamspeler | |
Toretta, Junior | Teamspeler | |
Van Otterloo, Iris | Medische staf | Fysiotherapeut |
Versluys, Kiet | Teamspeler | |
Wielkens, Imro | Technische staf | Trainer/coach |
Wielkens, Kobe | Teamspeler | |
Wolff, Shane | Teamspeler | |
Zandwijken, Iwan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zuurveld, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abarkan, Sofyan | Teamspeler | |
Bakkali, Abrahim el | Technische staf | Trainer |
Berck Beelenkamp, Milan | Teamspeler | |
Berg, Nigel | Teamspeler | |
Burg, Marcel van den | Overige staf | Teammanager |
Castien, Nigel | Teamspeler | |
Fertout, Salim | Teamspeler | |
Groot, Clemens | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haan, Jelle de | Teamspeler | |
Haan, Jesse de | Teamspeler | |
Hoppe, Willem | Overige staf | Standaard functie |
Kerkman, Daan | Teamspeler | |
Kirchhoff, Dani | Teamspeler | |
Kreuger, Dylan | Teamspeler | |
Lagerburg, Raymon | Teamspeler | |
Michielsen, Koen | Teamspeler | |
Motaouakkil, Mohamed el | Teamspeler | |
Saunier, Ted | Technische staf | Trainer/coach |
Seitz, Justin | Teamspeler | Doelverdediger |
Vries, Kas de | Teamspeler | |
Water, Bud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.