Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVS Haarlem VR2 |
Accommodatienaam | Kennemer Sportcenter |
Adres | IJsbaanlaan 4 A |
Plaats | 2024AV HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5255887 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 16864 |
Veld | Kennemer Sportcenter Hal 1 West |
Klasse | 3e klasse |
Datum | 2023-04-14 |
Tijd | 21:05:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVS VR2 | ASV Arsenal VR2 |
Thuis gewonnen | 72 | 12 |
Uit gewonnen | 63 | 12 |
% gewonnen | 60% | 53% |
% thuis gewonnen | 62% | 52% |
% uit gewonnen | 58% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bueger, Didi de | Teamspeler | |
Gootjes, Cheryl | Teamspeler | |
Hoek, Anouk van | Teamspeler | |
Hopman, Hester | Teamspeler | |
Kamps, Jacqueline | Teamspeler | |
Malik, Bushra | Teamspeler | |
Pordon, Arlena | Teamspeler | |
Pordon, Laura | Teamspeler | |
Pordon, Laura | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnhoorn, Kim | Teamspeler | |
Barnhoorn, Kim | Overige staf | Teammanager |
Borg, Claudia | Teamspeler | |
Groot, Danielle | Teamspeler | |
Harzer-Alkemade, Jolanda | Teamspeler | |
Ingen, Ember van | Teamspeler | |
Jongepier, Tess | Teamspeler | |
Verbeek, A.K. | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.