Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSG VR1 |
Accommodatienaam | Hogendorp, van |
Adres | Van Hogendorpstraat 921 |
Plaats | 1051CE AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6844260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 16798 |
Veld | Hogendorp van veld 1 |
Klasse | 3e klasse |
Datum | 2023-03-17 |
Tijd | 19:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J.J. (Jacob) Passies | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSG VR1 | ASV Arsenal VR2 |
Thuis gewonnen | 71 | 12 |
Uit gewonnen | 72 | 12 |
% gewonnen | 37% | 52% |
% thuis gewonnen | 37% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bueger, Didi de | Teamspeler | |
Gootjes, Cheryl | Teamspeler | |
Hoek, Anouk van | Teamspeler | |
Hopman, Hester | Teamspeler | |
Kamps, Jacqueline | Teamspeler | |
Malik, Bushra | Teamspeler | |
Pordon, Arlena | Teamspeler | |
Pordon, Laura | Teamspeler | |
Pordon, Laura | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amore, Alessia | Teamspeler | |
Bennik, Jolanda | Teamspeler | |
Bentum, A.J. van | Overige staf | Materiaalman |
Keur, Inge | Teamspeler | |
Leek, Marije | Teamspeler | |
Neut, Els van der | Teamspeler | |
Plomp, J | Teamspeler | |
Tongeren, HAE van | Teamspeler | |
Tongeren, HAE van | Technische staf | |
Zut, I.M. | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.