Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal VR1 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 16696 |
Veld | Sporthallen Zuid veld 1B (Achter) |
Klasse | 3e klasse |
Datum | 2023-01-27 |
Tijd | 19:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
N. (Nadia) Zandwijken | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal VR1 | Zaalvoetbal Onze Gezellen VR2 |
Thuis gewonnen | 36 | 130 |
Uit gewonnen | 26 | 110 |
% gewonnen | 49% | 69% |
% thuis gewonnen | 56% | 72% |
% uit gewonnen | 41% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Milou | Teamspeler | |
Aumaj, Nilofar | Teamspeler | |
Bucher, Britte | Teamspeler | |
Heemskerk, Esther | Teamspeler | |
Hulsebosch, Evelien | Teamspeler | |
Pattinama, Pascalle | Teamspeler | |
Pel, Eva | Teamspeler | |
Pel, Linda | Teamspeler | |
Pel, Nanja | Teamspeler | |
Roelofsen, Annemiek | Teamspeler | |
Speelman, Sharon | Teamspeler | |
Vos, Janna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gnade, Alyssia | Teamspeler | |
Hiemstra, Carola | Teamspeler | |
Hoogenboom, Carmen | Teamspeler | |
Jansen, Nausikäa | Teamspeler | |
Ruiten, Suzanne | Teamspeler | |
Voort, Laurie van der | Teamspeler | |
Zandwijken, Nadia | Teamspeler | |
Zandwijken, Nadia | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.