Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVS Haarlem VR2 |
Accommodatienaam | Kennemer Sportcenter |
Adres | IJsbaanlaan 4 A |
Plaats | 2024AV HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5255887 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 16681 |
Veld | Kennemer Sportcenter Hal 2 Midden |
Klasse | 3e klasse |
Datum | 2023-01-20 |
Tijd | 20:10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
K. (Kim) Barnhoorn | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVS VR2 | ASV Arsenal VR1 |
Thuis gewonnen | 72 | 31 |
Uit gewonnen | 63 | 23 |
% gewonnen | 60% | 47% |
% thuis gewonnen | 62% | 53% |
% uit gewonnen | 57% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gootjes, Cheryl | Teamspeler | |
Hiemstra, Carola | Teamspeler | |
Hoogenboom, Carmen | Teamspeler | |
Jansen, Nausikäa | Teamspeler | |
Ruiten, Suzanne | Teamspeler | |
Voort, Laurie van der | Teamspeler | |
Voort, Mariëlle van der | Teamspeler | |
Zandwijken, Nadia | Teamspeler | |
Zandwijken, Nadia | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnhoorn, Kim | Teamspeler | |
Barnhoorn, Kim | Overige staf | Teammanager |
Borg, Claudia | Teamspeler | |
Groot, Danielle | Teamspeler | |
Harzer-Alkemade, Jolanda | Teamspeler | |
Ingen, Ember van | Teamspeler | |
Jongepier, Tess | Teamspeler | |
Verbeek, A.K. | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.