Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal VR1 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 16616 |
Veld | Sporthallen Zuid veld 1B (Achter) |
Klasse | 3e klasse |
Datum | 2022-11-25 |
Tijd | 19:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
N. (Nadia) Zandwijken | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal VR1 | WSG VR1 |
Thuis gewonnen | 36 | 74 |
Uit gewonnen | 26 | 74 |
% gewonnen | 49% | 37% |
% thuis gewonnen | 56% | 37% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amore, Alessia | Teamspeler | |
Bennik, Jolanda | Teamspeler | |
Bentum, A.J. van | Overige staf | Materiaalman |
Keur, Inge | Teamspeler | |
Leek, Marije | Teamspeler | |
Neut, Els van der | Teamspeler | |
Plomp, J | Teamspeler | |
Tongeren, HAE van | Teamspeler | |
Zut, I.M. | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gnade, Alyssia | Teamspeler | |
Hiemstra, Carola | Teamspeler | |
Hoogenboom, Carmen | Teamspeler | |
Jansen, Nausikäa | Teamspeler | |
Ruiten, Suzanne | Teamspeler | |
Voort, Laurie van der | Teamspeler | |
Zandwijken, Nadia | Teamspeler | |
Zandwijken, Nadia | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.