Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 2 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 12096 |
Veld | Zuid veld 2 |
Klasse | 4e klasse |
Datum | 2023-01-10 |
Tijd | 21:55:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 2 | TOB 18 |
Thuis gewonnen | 67 | 36 |
Uit gewonnen | 53 | 44 |
% gewonnen | 29% | 54% |
% thuis gewonnen | 33% | 52% |
% uit gewonnen | 25% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ensdorff, Finidi | Teamspeler | |
Levendig, Daan | Teamspeler | |
Nettekoven, Erik | Teamspeler | |
Pang, Jih-Kee | Teamspeler | |
Pang, Jih-Kee | Overige staf | Teammanager |
Saro, Manwell | Teamspeler | |
Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Zalica, Matej | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heger, Lars | Teamspeler | |
Henselmans, Joris | Teamspeler | |
Jorna, Remy | Teamspeler | |
Kuijper, Yorick | Teamspeler | |
Lithgow, Jeffrey | Teamspeler | |
Monchy, Reynier de | Teamspeler | |
Waardenburg, Duncan | Teamspeler | |
Waardenburg, Duncan | Overige staf | Teammanager |
Waardenburg, Ruben | Teamspeler |