Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Counters (The) 1 |
Accommodatienaam | Koog, de |
Adres | Wezelstraat 7 |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 075-6705591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 9414 |
Veld | De Koog veld 1 |
Klasse | 2e klasse |
Datum | 2023-03-17 |
Tijd | 20:50:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
R. (Ruud) de Ruigh | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Counters (The) 1 | ASV Arsenal 9 |
Thuis gewonnen | 84 | 64 |
Uit gewonnen | 87 | 79 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 43% | 39% |
% uit gewonnen | 40% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chakir, Hamza | Teamspeler | |
Darshoen, Aschwin | Teamspeler | Verdediger |
Gast, Ischa | Overige staf | Teammanager |
Gast, Ischa | Teamspeler | |
Kok, David | Teamspeler | |
Kok, David | Overige staf | Teammanager |
Mulcahy, Eric | Teamspeler | |
Ozturk, Caner | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agan, Tekin | Teamspeler | |
Blees, Rafael | Teamspeler | Keeper |
Kho, Jeremy | Teamspeler | |
Knibbe, Aron | Teamspeler | |
Kok, Reino | Teamspeler | |
Koster, Mees | Teamspeler | |
List, Maarten | Teamspeler | |
List, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Munscher, Jacco | Teamspeler | |
Ruigh, Ruud de | Overige staf | Teammanager |
Sorber, Kas | Teamspeler | |
Vredenburg, Co | Technische staf | Trainer/coach |
Winkel, Jens | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.