Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Counters (The) 1 |
Accommodatienaam | Koog de |
Adres | Wezelstraat 7 |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 075-6705591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 9414 |
Veld | De Koog veld 1 |
Klasse | 2e klasse |
Datum | 2023-03-17 |
Tijd | 20:50:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
R. (Ruud) de Ruigh | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Counters (The) 1 | ASV Arsenal 9 |
Thuis gewonnen | 82 | 60 |
Uit gewonnen | 84 | 74 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 38% |
% uit gewonnen | 40% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abouz, Yassir | Teamspeler | |
El Habri, Abdel | Teamspeler | |
El Habri, Abdel | Overige staf | Teammanager |
El Markouchi, Anass | Teamspeler | |
El Markouchi, Soufyan | Teamspeler | |
Ibrahimi, Redouane | Teamspeler | |
Markouchi, Abdelilah el | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baartscheer, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Blees, Rafael | Teamspeler | Doelverdediger |
Droog, Jens de | Teamspeler | Middenvelder |
Graaf, Bruce de | Teamspeler | Middenvelder |
Knibbe, Aron | Teamspeler | Middenvelder |
Oudejans, Mauro | Teamspeler | Verdediger |
Ruigh, Ruud de | Overige staf | Teammanager |
Schmidt, Max | Teamspeler | |
Stevens, Erwin | Technische staf | Hoofdcoach |
Stevens, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Tent, Denzel van | Teamspeler | Verdediger |
Vredenburg, Co | Overige staf | Teammanager |
Vredenburg, Dion | Teamspeler | |
Waterval, Dyon | Teamspeler | |
Wijnen, Nick van | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.