Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 9 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 9396 |
Veld | Zuid veld 3 |
Klasse | 2e klasse |
Datum | 2023-03-06 |
Tijd | 20:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
M.M. (Mohamed) Gabr el Deweik | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 9 | Golden Stars 3 |
Thuis gewonnen | 63 | 103 |
Uit gewonnen | 76 | 88 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 39% | 52% |
% uit gewonnen | 48% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Echchrif, Rida | Teamspeler | |
Echchrif, Rida | Overige staf | Teammanager |
Koper, Glen | Teamspeler | |
Lewis, Fernando | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chakir, Hamza | Teamspeler | |
Gast, Ischa | Overige staf | Teammanager |
Gast, Ischa | Teamspeler | |
Kok, David | Teamspeler | |
Kok, David | Overige staf | Teammanager |
Mulcahy, Eric | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.