Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 9 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 9396 |
Veld | Zuid veld 3 |
Klasse | 2e klasse |
Datum | 2023-03-06 |
Tijd | 20:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
M.M. (Mohamed) Gabr el Deweik | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 9 | Golden Stars 3 |
Thuis gewonnen | 60 | 102 |
Uit gewonnen | 74 | 87 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 38% | 53% |
% uit gewonnen | 47% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Echchrif, Rida | Teamspeler | |
Echchrif, Rida | Overige staf | Teammanager |
El Bakkali, Elias | Teamspeler | |
El Bakkali, Elias | Overige staf | Teammanager |
Koper, Glen | Teamspeler | |
Lion, Michel | Teamspeler | |
Milop, Perry | Overige staf | Teammanager |
Vries, Kas de | Teamspeler | |
Zanzan, Oussama | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abouz, Yassir | Teamspeler | |
El Habri, Abdel | Teamspeler | |
El Habri, Abdel | Overige staf | Teammanager |
El Markouchi, Anass | Teamspeler | |
El Markouchi, Soufyan | Teamspeler | |
Ibrahimi, Redouane | Teamspeler | |
Markouchi, Abdelilah el | Teamspeler |