Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 1 |
Accommodatienaam | Caland Sportcentrum |
Adres | Eliza van Calcarstraat 2 |
Plaats | 1068RR AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6677333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 9391 |
Veld | Caland Sporthal veld 2 |
Klasse | 2e klasse |
Datum | 2023-03-06 |
Tijd | 21:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
M. (Mike) Zegers | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 1 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 1 |
Thuis gewonnen | 73 | 110 |
Uit gewonnen | 60 | 82 |
% gewonnen | 34% | 47% |
% thuis gewonnen | 36% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baygul, Ozan | Teamspeler | |
Galenkamp, Jonathan | Teamspeler | |
Hoenderdos, Siebe | Teamspeler | |
Tjho, Jael | Teamspeler | |
Weiden, Thomas van der | Teamspeler | |
Zuidema, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulrahman, Muzafar | Teamspeler | |
Chakir, Hamza | Teamspeler | |
Hoorn, Bas van | Teamspeler | |
Jansen, Joep | Teamspeler | |
Jansen, Joep | Overige staf | Teammanager |
Richardson, Dhymond | Teamspeler | |
Saarloos, Alwyn van | Teamspeler | |
Visscher, Michel | Teamspeler | |
Wolff, Shane | Teamspeler | |
Zegers, Mike | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.