Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zaalvoetbal Onze Gezellen 1 |
Accommodatienaam | Onze Gezellenhal |
Adres | Van der Aartweg 16 |
Plaats | 2026ZL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5374437 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 9328 |
Veld | Onze Gezellenhal veld 1 |
Klasse | 2e klasse |
Datum | 2023-01-31 |
Tijd | 20:10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
A.C. (Adriaan) van Wegen | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zaalvoetbal Onze Gezellen 1 | ASV Arsenal 9 |
Thuis gewonnen | 109 | 60 |
Uit gewonnen | 82 | 71 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 39% |
% uit gewonnen | 41% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abouz, Yassir | Teamspeler | |
El Markouchi, Anass | Teamspeler | |
El Markouchi, Soufyan | Teamspeler | |
Ibrahimi, Redouane | Teamspeler | |
Markouchi, Abdelilah el | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baygul, Ozan | Teamspeler | |
Galenkamp, Jonathan | Teamspeler | |
Hoenderdos, Siebe | Teamspeler | |
Tjho, Jael | Teamspeler | |
Weiden, Thomas van der | Teamspeler | |
Zuidema, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.