Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Elan 1 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5323 |
Veld | Zuid veld 2 |
Klasse | 6e klasse |
Datum | 2023-02-14 |
Tijd | 21:55:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
G. Berger | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Elan 1 | ASV Arsenal 4 |
Thuis gewonnen | 84 | 85 |
Uit gewonnen | 75 | 78 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 43% | 41% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebbekink, Nick | Teamspeler | |
Voesenek, Yuri | Teamspeler | |
Vrenken, Mark | Teamspeler | |
Vrenken, Tom | Teamspeler | |
Walstra, Rogier | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berger, G. | Overige staf | Teammanager |
Berger, G. | Teamspeler | Middenvelder |
Bode, A | Overige staf | Teammanager |
Bode, Arnold | Teamspeler | Verdediger |
Boutrakouine, Hassan | Teamspeler | Aanvaller |
Damen, Joffrey | Teamspeler | |
Graaf, Maikel de | Teamspeler | |
Leest, Martijn van der | Teamspeler | |
Likumahwa, M. | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Hendrik ten | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Hendrik ten | Overige staf | Teammanager |
Westink, P | Teamspeler | Doelverdediger |
Westink, P | Overige staf | Teammanager |
joesoef, Koen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.