Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVA/Spartaan 1 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5305 |
Veld | Zuid veld 3 |
Klasse | 6e klasse |
Datum | 2023-02-15 |
Tijd | 21:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVA/Spartaan 1 | ASV Arsenal 7 |
Thuis gewonnen | 87 | 89 |
Uit gewonnen | 87 | 80 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Churchill, Benjamin | Teamspeler | |
Diercks, Jesper | Teamspeler | |
Gerdes, Roemer | Teamspeler | |
Hagedorn, Max | Teamspeler | |
Karmiggelt, Kasper | Teamspeler | |
Karmiggelt, Martijn | Teamspeler | |
Smith, Sander | Teamspeler | |
Veen, Clemens van der | Teamspeler | |
Veen, Clemens van der | Overige staf | Teammanager |
Veen, Lisa van der | Teamspeler | |
Veen, Roos van der | Teamspeler | |
Veen, Thom van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnes, Arnon | Teamspeler | |
Kruithof, Ivar | Teamspeler | |
Kruithof, Ivar | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.