Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 7 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5290 |
Veld | Zuid veld 2 |
Klasse | 6e klasse |
Datum | 2023-02-08 |
Tijd | 21:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
C (Clemens) van der Veen | Scheidsrechter |
L. (Lisa) van der Veen | Ondersteuning |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 7 | DCG 4 |
Thuis gewonnen | 89 | 88 |
Uit gewonnen | 80 | 66 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolten, Gerben | Teamspeler | |
Eikenboom, Hubertus | Teamspeler | |
Otto, Joey | Teamspeler | |
Vaal, Tim de | Teamspeler | |
Visser, Kaye | Teamspeler | |
Visser, Kaye | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Churchill, Benjamin | Teamspeler | |
Diercks, Jesper | Teamspeler | |
Gerdes, Roemer | Teamspeler | |
Hagedorn, Max | Teamspeler | |
Karmiggelt, Kasper | Teamspeler | |
Karmiggelt, Martijn | Teamspeler | |
Smith, Sander | Teamspeler | |
Veen, Clemens van der | Teamspeler | |
Veen, Clemens van der | Overige staf | Teammanager |
Veen, Lisa van der | Teamspeler | |
Veen, Roos van der | Teamspeler | |
Veen, Thom van der | Teamspeler |