Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 4 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5269 |
Veld | Sporthallen Zuid veld 2 |
Klasse | 6e klasse |
Datum | 2023-01-31 |
Tijd | 21:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 4 | Blauw-Wit 2 |
Thuis gewonnen | 87 | 59 |
Uit gewonnen | 78 | 48 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 41% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heger, Lars | Teamspeler | |
Henselmans, Joris | Teamspeler | |
Jorna, Remy | Teamspeler | |
Kuijper, Yorick | Teamspeler | |
Lithgow, Jeffrey | Teamspeler | |
Monchy, Reynier de | Teamspeler | |
Waardenburg, Duncan | Teamspeler | |
Waardenburg, Duncan | Overige staf | Teammanager |
Waardenburg, Ruben | Teamspeler |