Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 4 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5269 |
Veld | Zuid veld 2 |
Klasse | 6e klasse |
Datum | 2023-01-31 |
Tijd | 21:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 4 | Blauw-Wit 2 |
Thuis gewonnen | 83 | 56 |
Uit gewonnen | 75 | 44 |
% gewonnen | 40% | 39% |
% thuis gewonnen | 41% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Joris | Teamspeler | |
Barton, Richard | Teamspeler | |
Brandt, Milan | Teamspeler | |
Dam, Yannick van | Teamspeler | |
Geudeke, Robin | Teamspeler | |
Kochheim, Jessey | Teamspeler | |
Polak, Thijs | Teamspeler | |
Putten, Jurre van | Teamspeler | |
Vorstermans, Marc | Teamspeler | |
Vries, Wiggert de | Teamspeler | |
Vries, Wiggert de | Overige staf | Teammanager |
Wijngaarden, Avi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebbekink, Nick | Teamspeler | |
Voesenek, Yuri | Teamspeler | |
Vrenken, Mark | Teamspeler | |
Vrenken, Tom | Teamspeler | |
Walstra, Rogier | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.