Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 6 |
Accommodatienaam | Emergohal |
Adres | Langs de Akker 3 |
Plaats | 1186DA AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6454255 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5263 |
Veld | Emergohal veld 2 |
Klasse | 6e klasse |
Datum | 2023-01-11 |
Tijd | 19:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
I. (Ischa) Gast | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 6 | Zkh A'veen 6 |
Thuis gewonnen | 81 | 20 |
Uit gewonnen | 71 | 21 |
% gewonnen | 36% | 34% |
% thuis gewonnen | 38% | 33% |
% uit gewonnen | 35% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albrecht, Jerry | Teamspeler | |
Blom, Jesper | Teamspeler | |
Breedveld, Sidney | Teamspeler | |
Post, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Santana, Ramon | Teamspeler | |
Sarris, Stefan | Teamspeler | |
Steenken, Sven | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Churchill, Benjamin | Teamspeler | |
Diercks, Jesper | Teamspeler | |
Gerdes, Roemer | Teamspeler | |
Hagedorn, Max | Teamspeler | |
Karmiggelt, Kasper | Teamspeler | |
Karmiggelt, Martijn | Teamspeler | |
Smith, Sander | Teamspeler | |
Veen, Clemens van der | Teamspeler | |
Veen, Clemens van der | Overige staf | Teammanager |
Veen, Thom van der | Teamspeler |