Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDZ MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Transformatorweg |
Adres | Transformatorweg 10 |
Plaats | 1014AK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6821819 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 158189 |
Veld | veld 4 |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Datum | 2022-01-29 |
Tijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
A.J.J. (Abel) van den Noord | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDZ MO11-1 | ASV Arsenal JO11-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 29 |
Uit gewonnen | 21 | 29 |
% gewonnen | 74% | 48% |
% thuis gewonnen | 75% | 50% |
% uit gewonnen | 72% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beydemir, Demir | Teamspeler | |
Buell, Maksim | Teamspeler | |
Epema, Abe | Teamspeler | |
Kalinnikova, Lena | Overige staf | Teammanager |
Rottenberg, Adriaan | Overige staf | Teammanager |
White, Noah | Teamspeler | |
Zarrou, Aymen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Lara van der | Teamspeler | |
Cherradi, Jihan | Teamspeler | |
Eswilder, Bebel | Teamspeler | |
Gottlieb, Bente | Teamspeler | |
Keimpema, Stefanie van | Overige staf | Teammanager |
Tromp, Marieke | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.