Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 147815 |
Veld | KG 2 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Datum | 2022-05-15 |
Tijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5/6 |
Uitteam-kleedkamer | 13/14 |
Naam | Functie |
---|---|
J. (Johan) van Dams | Scheidsrechter |
C. (Clemens) Gerteiser | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO15-2 | Abcoude JO15-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 15 |
Uit gewonnen | 9 | 13 |
% gewonnen | 38% | 52% |
% thuis gewonnen | 41% | 53% |
% uit gewonnen | 36% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boukhari, Omar | Technische staf | Trainer |
Durville, Koen | Teamspeler | |
Gerteiser, Clemens | Overige staf | Teammanager |
Gerteiser, Jakob | Teamspeler | |
Hoeven, Sten van der | Teamspeler | |
Langenkamp, Martijn | Teamspeler | |
Nicolai, Yuri | Teamspeler | |
Rooij, Freek de | Teamspeler | |
Rooij, Thijs de | Overige staf | Teammanager |
Santos Picardi, Luigi | Teamspeler | |
Stam, Romain van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.