Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 147815 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Datum | 2022-05-15 |
Tijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J. (Johan) van Dams | Scheidsrechter |
C. (Clemens) Gerteiser | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO15-2 | Abcoude JO15-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 15 |
Uit gewonnen | 10 | 13 |
% gewonnen | 36% | 51% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 28% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Huub | Teamspeler | |
Hendrikse, Finley | Teamspeler | |
Langenkamp, Martijn | Teamspeler | |
Lindert, Michel | Overige staf | Teammanager |
Nanulaitta, Innocensio | Teamspeler | |
Nicolai, Yuri | Teamspeler | |
Rooij, Freek de | Teamspeler | |
Santos Picardi, Luigi | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.