Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Diemen sv. JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Diemen |
Adres | Sportlaan 13 |
Plaats | 1111PX DIEMEN |
Telefoonnummer | 020-6992048 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 145005 |
Veld | veld 2 A |
Klasse | 5e klasse (2e fase) |
Datum | 2021-12-11 |
Tijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J. (Jeroen) van Eeken | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diemen JO11-5 | ASV Arsenal JO11-4 |
Thuis gewonnen | 27 | 10 |
Uit gewonnen | 19 | 10 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hochstenbach, Levi | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Valentijn | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tamboer, Rosanne | Overige staf | Teammanager |
Worst, Cas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.