Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 6 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 103344 |
Veld | Zuid veld 2 |
Klasse | 6e klasse |
Datum | 2022-05-17 |
Tijd | 21:55:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J. (Jasper) Velten | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 6 | Plein83 14 |
Thuis gewonnen | 72 | 41 |
Uit gewonnen | 65 | 48 |
% gewonnen | 35% | 35% |
% thuis gewonnen | 37% | 33% |
% uit gewonnen | 34% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aabbouz, Mohamed | Teamspeler | |
Adda, Yassine | Teamspeler | |
Barangouch, Ibrahim | Teamspeler | |
Haddar, Ibrahim el | Teamspeler | |
Oulhadir, Marouane | Teamspeler | |
Oulhadir, Mohammed | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Jeroen | Teamspeler | |
Breebaart, Joeri | Teamspeler | |
Kolff, Bas | Teamspeler | |
Kramer, Marco | Teamspeler | |
Teixeira de mattos, Joost | Teamspeler | |
Velten, Jasper | Teamspeler | |
Velten, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.